红星地区沙三段火成岩储集层气测录井解释评价方法
周艳红, 裴绍明, 马铭择, 陈光权

表2 红星地区部分井火成岩储集层气测全烃异常与产液性能关系
井号 井深/m 全烃/% C1/% C2/% C3/% iC4/% nC4/% 试油结论
3 883 0.159 0.050 0.004 0.003 0 0.002
3 884 1.761 0.618 0.076 0.038 0.005 0.008
3 895 0.221 0.070 0.007 0.005 0.001 0.003
3 896 1.479 0.497 0.125 0.053 0.008 0.008
3 897 2.607 1.096 0.186 0.087 0.012 0.019
3 898 0.896 0.289 0.017 0.024 0.006 0.009
H-3 3 899 0.526 0.250 0.025 0.002 0.000 0.000 油层
3 900 0.619 0.395 0.037 0.004 0.000 0.002
3 901 15.111 12.836 1.699 1.679 0.439 1.180
3 902 25.111 19.974 2.518 2.520 0.989 1.360
3 906 4.195 3.118 0.142 0.210 0.094 0.204
3 907 3.619 2.163 0.107 0.192 0.086 0.206
3 382 6.093 3.801 0.655 0.225 0.034 0.038
H-8 3 383 7.529 5.613 0.828 0.263 0.039 0.043 油层
3 404 7.928 5.542 0.835 0.331 0.067 0.062
3 461 15.768 4.824 0.774 0.606 0.087 0.133
H-14 3 462 35.672 15.064 2.155 1.698 0.235 0.368 油层
3 463 24.255 13.889 1.933 1.420 0.197 0.300
3 833 1.873 1.087 0.142 0.036 0.003 0.006
3 834 100 70.081 12.704 5.932 0.828 1.192
3 835 100 69.168 12.704 5.903 0.821 1.184
H-9 3 836 79.766 53.375 6.398 2.199 0.277 0.386 干层
(见油)
3 837 13.178 7.104 0.956 0.409 0.060 0.096
3 838 23.529 11.452 1.517 0.689 0.117 0.195