|  构造形态 |  构造型:背斜,单斜(断鼻);构造完整、断层少;单体构造或小构造群 |  半背斜 |  
   |  储集层岩性 |  砂岩、碳酸盐岩或其他岩性等,具有孔、洞、缝的储集空间类型 |  砂岩 |  
   |  储集层物性 |  气层低孔中渗以上,油层中孔中渗以上,水层高孔中渗以上 |  中孔中渗 |  
   |  埋藏深度 |  气藏和油藏改建气库,深度1 0003 000 m,水藏深度5002 000 m |  2 720 m |  
   |  圈闭条件 |  油气藏断层封闭、岩性封闭、水动力封闭 |  断层、水动力封闭 |  
   |  断层封闭 |  油气藏具边界断层封闭;水藏超高压注气则断层必须具备强封闭性 |  边界断层封闭 |  
  地质 适合 |  盖层分布 |  盖层连续性分布覆盖储集层,平面最薄处盖层厚度大于10 m |  盖层200500 m |  
   |  盖层物性 |  盖层为泥岩、石膏或其他致密性岩石,盖层岩石物性10-410-7 mD |  排替压力大于2 MPa |  
   |  底板封闭 |  底板隔层最薄处厚度达5 m,且连续分布在储集层之下 |  底板厚度大于50 m |  
   |  闭合高度 |  油气藏大于30 m,水藏大于60 m,数百米为好 |  40 m |  
   |  库容量 |  气藏有效库容6×108 m3以上;油藏建库原油储量300×104 t以上 |  24.4×108 m3 |  
   |  工作气量 |  最小建库规模的工作气量为3×108 m3以上 |  6×108 m3 |  
   |  钻采工艺 |  可实现储气库井钻完井、井筒完整性、老井封堵 |  常规井 |  
  技术 可行 |  压缩机 |  满足注气量、压力等级 |  常规等级 |  
   |  流体性质 |  流体中不含高浓度的有毒有害物质,如H2S、CO2等 |  无H2S、CO2 |  
   |  地面条件 |  交通便利、无安全隐患、环保达标 |  满足 |  
  安全 环保
  |  老井封堵 |  建库区内所有老井全部能够封堵达标 |  全部封堵成功 |  
   |  管网距离 |  距主输气管网50 km以内为宜、减少管网投资 |  10 km |  
  效益 达标 |  投资效益 |  接近于其他气源产品价格、市场可接受,投资回收期12年以内 |  回收期12年 |