南堡凹陷中深层储集层气测参数特征及解释评价
马青春, 何月慧, 张学军, 刘位, 曹现军, 吴婧, 安春华

表2 已试油井解释符合情况统计
井号 井段/m 层位 试油
结论
气测参数特征 录井
解释
符合
情况
烃斜率 湿度比/% 平衡比 特征比
XX 13-10A 2 9723 022 东一段 油层 1.491.76 19.2323.28 7.8811.35 0.470.70 油层 符合
XX 13-斜10B 2 8212 894 东一段 油层 1.341.59 14.6428.78 5.3314.25 0.450.56 油层 符合
XX 13-斜10C 2 9743 026 东一段 油层 1.171.26 22.6728.05 5.206.66 0.590.64 油层 符合
XX 13-斜10D 3 0793 084 东一段 油层 1.591.62 9.7010.54 10.6111.60 0.610.69 水层 不符合
XX 2-2E 3 3933 612 东一段 水层 5.446.99 5.369.23 13.29108.56 0.692.86 水层 符合
XX 2-2F 2 3912 499 东一段 水层 1.255.41 5.008.36 2.30111.54 0.104.78 水层 符合
3 6373 648 东三段 油层 1.511.60 18.5119.08 10.5611.88 0.440.54 油层 符合
XX 1-68 4 2684 279 沙一段 干层 1.561.84 20.3224.64 6.38.1 0.320.48 干层 符合
XX 2-61 4 0424 044 东一段 水层 2.732.99 10.5612.67 20.5222.47 0.420.57 水层 符合
XX 306H 4 2444 249 沙一段 油气
同层
1.712.80 12.9316.58 11.8720.64 0.510.67 油气
同层
符合
XX 5-1I 4 8245 094 沙一段 气层 2.153.10 7.6111.76 20.4338.02 0.270.93 气层 符合