
火成岩储集层机械比能物性评价技术研究
为解决利用录井资料进行火成岩储集层物性评价存在的技术欠缺,基于钻井工程的机械比能原理,通过一定算法并结合解释评价技术,建立了基于录井工程参数的火成岩储集层机械比能物性评价技术。其中,机械比能比值法与功交汇法是可以相互印证的两种物性评价方法,有利于提高物性解释的准确性,机械比能比值是评价所依据的定量化标准,火成岩储集层物性评价方法与评价标准共同形成物性评价技术。该技术在准噶尔盆地滴南地区试油选层应用效果较好,已推广至准噶尔盆地其他区块的火成岩储集层。
[1] | 耿长喜,胡宗敏,钱文博,等. 随钻录井物性评价技术应用研究[J]. 录井工程,2017,28(3):27-32,47. |
[1] | GENG Changxi,HU Zongmin,QIAN Wenbo,et al.Research on application of LWD properties evaluation technology[J]. Mud Logging Engineering,2017,28(3):27-32,47. |
[2] | Teale R.The concept of specific energy in rock drilling[J]. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, 1965, 2(1):57-73. |
[3] | 樊洪海,冯广庆,肖伟,等. 基于机械比能理论的钻头磨损监测新方法[J]. 石油钻探技术,2012,40(3):116-120. |
[3] | FAN Honghai,FENG Guangqing,XIAO Wei,et al.New approach for real-time bit wear monitoring based on MSE theory[J]. Petroleum Drilling Techniques,2012,40(3):116-120. |
[4] | 陈绪跃,樊洪海,高德利,等. 机械比能理论及其在钻井工程中的应用[J]. 钻采工艺,2015,38(1):6-10. |
[4] | CHEN Xuyue,FAN Honghai,GAO Deli,et al.Mechanical specific energy theory and its application in drilling engineering[J]. Drilling & Production Technology,2015,38(1):6-10. |
[5] | 崔猛,李佳军,纪国栋,等. 基于机械比能理论的复合钻井参数优选方法[J]. 石油钻探技术,2014,42(1):66-70. |
[5] | CUI Meng,LI Jiajun,JI Guodong,et al.Optimize method of drilling parameter of compound drilling based on mechanical specific energy theory[J]. Petroleum Drilling Techniques,2014,42(1):66-70. |
[6] | 隋泽栋,胡张明,覃保锏,等. 新疆中拐地区火成岩裂缝储集层录井功指数比值解释评价及流体识别方法[J]. 录井工程,2015,26(1):13-17. |
[6] | SUI Zedong,HU Zhangming,QIN Baojian,et al.Interpretation and evaluation of logging work index ratio of igneous fractured reservoirs in Zhongguai area,Xinjiang and method of fluid identification[J]. Mud Logging Engineering,2015,26(1):13-17. |
[7] | 张志虎,王俊瑞,邓强,等. 功指数模型在地质和工程录井中的应用[J]. 录井工程,2016,27(2):1-6. |
[7] | ZHANG Zhihu,WANG Junrui,DENG Qiang,et al.Application of work index model in geology and engineering logging[J]. Mud Logging Engineering,2016,27(2):1-6. |
[8] | 燕静,李祖奎,李春城,等. 用声波速度预测岩石单轴抗压强度的试验研究[J]. 西南石油学院学报,1999,21(2):13-15,40. |
[8] | YAN Jing,LI Zukui,LI Chuncheng,et al.Experimental study on predicting uniaxial compressive strength of rock using sonic velocity[J]. Journal of Southwestern Petroleum Institute,1999,21(2):13-15,40. |
[9] | 石油天然气地质勘探专业标准化委员会.油气储层评价方法:SY/T 6285-2011[S].北京:石油工业出版社,2011. |
[9] | Oil and gas reservoir evaluation method:SY/T6285-2011[S].Beijing:Petroleum Industry Press,2011. |
/
〈 |
|
〉 |